きょう は すうじ の べんきょう です。
1 から 100 まで の すうじ を にほんご で いえるように なりましょう。
Contents
すうじ (かず) の べんきょう
- Hiragana:すうじ
- Kanji:数字
- Pronunciation:suuji
- Meaning:number
▼すうじ
1 から 100 まで いえるように しっかり おぼえてね!
スポンサーリンク
▼1〜10
Number | Romaji | Hiragana | Kanji | English |
1 | ichi | いち | 一 | one |
2 | ni | に | 二 | two |
3 | san | さん | 三 | three |
4 | shi,yon | し、よん | 四 | four |
5 | go | ご | 五 | five |
6 | roku | ろく | 六 | six |
7 | shichi,nana | しち、なな | 七 | seven |
8 | hachi | はち | 八 | eight |
9 | kyu | きゅう | 九 | nine |
10 | ju | じゅう | 十 | ten |
「4」と「7」は 2つ の いいかた が あります。
にている おと だから ききまちがえ ないように「よん」や「なな」を つかうと わかりやすいです。
▼11〜20
Number | Romaji | Hiragana | Kanji | English |
11 | juichi | じゅういち | 十一 | eleven |
12 | juni | じゅうに | 十二 | twelve |
13 | jusan | じゅうさん | 十三 | thirteen |
14 | jushi, juyon | じゅうし、じゅうよん | 十四 | fourteen |
15 | jugo | じゅうご | 十五 | fifteen |
16 | juroku | じゅうろく | 十六 | sixteen |
17 | jushichi, junana | じゅうしち、じゅうなな | 十七 | seventeen |
18 | juhachi | じゅうはち | 十八 | eighteen |
19 | jukyu | じゅうきゅう | 十九 | nineteen |
20 | niju | にじゅう | 二十 | twenty |
▼21〜30
Number | Romaji | Hiragana | Kanji | English |
21 | nijuichi | にじゅういち | 二十一 | twenty-one |
22 | nijuni | にじゅうに | 二十二 | twenty-two |
23 | nijusan | にじゅうさん | 二十三 | twenty-three |
24 | nijushi, nijuyon | にじゅうし、にじゅうよん | 二十四 | twenty-four |
25 | nijugo | にじゅうご | 二十五 | twenty-five |
26 | nijuroku | にじゅうろく | 二十六 | twenty-six |
27 | nijushichi, nijunana | にじゅうしち、にじゅうなな | 二十七 | twenty-seven |
28 | nijuhachi | にじゅうはち | 二十八 | twenty-eight |
29 | nijukyu | にじゅうきゅう | 二十九 | twenty-nine |
30 | sanju | さんじゅう | 三十 | thirty |
▼31〜40
Number | Romaji | Hiragana | Kanji | English |
31 | sanjuichi | さんじゅういち | 三十一 | thirty-one |
32 | sanjuni | さんじゅうに | 三十二 | thirty-two |
33 | sanjusan | さんじゅうさん | 三十三 | thirty-three |
34 | sanjushi, sanjuyon | さんじゅうし、さんじゅうよん | 三十四 | thirty-four |
35 | sanjugo | さんじゅうご | 三十五 | thirty-five |
36 | sanjuroku | さんじゅうろく | 三十六 | thirty-six |
37 | sanjushichi, sanjunana | さんじゅうしち、さんじゅうなな | 三十七 | thirty-seven |
38 | sanjuhachi | さんじゅうはち | 三十八 | thirty-eight |
39 | sanjukyu | さんじゅうきゅう | 三十九 | thirty-nine |
40 | yonju | よんじゅう | 四十 | forty |
▼41〜50
Number | Romaji | Hiragana | Kanji | English |
41 | yonjuichi | よんじゅういち | 四十一 | forty-one |
42 | yonjuni | よんじゅうに | 四十二 | forty-two |
43 | yonjusan | よんじゅうさん | 四十三 | forty-three |
44 | yonjushi, yonjuyon | よんじゅうし、よんじゅうよん | 四十四 | forty-four |
45 | yonjugo | よんじゅうご | 四十五 | forty-five |
46 | yonjuroku | よんじゅうろく | 四十六 | forty-six |
47 | yonjushichi, yonjunana | よんじゅうしち、よんじゅうなな | 四十七 | forty-seven |
48 | yonjuhachi | よんじゅうはち | 四十八 | forty-eight |
49 | yonjukyu | よんじゅうきゅう | 四十九 | forty-nine |
50 | goju | ごじゅう | 五十 | fifty |
▼51〜60
Number | Romaji | Hiragana | Kanji | English |
51 | gojuichi | ごじゅういち | 五十一 | fifty-one |
52 | gojuni | ごじゅうに | 五十二 | fifty-two |
53 | gojusan | ごじゅうさん | 五十三 | fifty-three |
54 | gojushi, gojuyon | ごじゅうし、ごじゅうよん | 五十四 | fifty-four |
55 | gojugo | ごじゅうご | 五十五 | fifty-five |
56 | gojuroku | ごじゅうろく | 五十六 | fifty-six |
57 | gojushichi, gojunana | ごじゅうしち、ごじゅうなな | 五十七 | fifty-seven |
58 | gojuhachi | ごじゅうはち | 五十八 | fifty-eight |
59 | gojukyu | ごじゅうきゅう | 五十九 | fifty-nine |
60 | rokuju | ろくじゅう | 六十 | sixty |
▼61〜70
Number | Romaji | Hiragana | Kanji | English |
61 | rokujuichi | ろくじゅういち | 六十一 | sixty-one |
62 | rokujuni | ろくじゅうに | 六十二 | sixty-two |
63 | rokujusan | ろくじゅうさん | 六十三 | sixty-three |
64 | rokujushi, rokujuyon | ろくじゅうし、ろくじゅうよん | 六十四 | sixty-four |
65 | rokujugo | ろくじゅうご | 六十五 | sixty-five |
66 | rokujuroku | ろくじゅうろく | 六十六 | sixty-six |
67 | rokujushichi, rokujunana | ろくじゅうしち、ろくじゅうなな | 六十七 | sixty-seven |
68 | rokujuhachi | ろくじゅうはち | 六十八 | sixty-eight |
69 | rokujukyu | ろくじゅうきゅう | 六十九 | sixty-nine |
70 | nanaju | ななじゅう | 七十 | seventy |
▼71〜80
Number | Romaji | Hiragana | Kanji | English |
71 | nanajuichi | ななじゅういち | 七十一 | seventy-one |
72 | nanajuni | ななじゅうに | 七十二 | seventy-two |
73 | nanajusan | ななじゅうさん | 七十三 | seventy-three |
74 | nanajushi, nanajuyon | ななじゅうし、ななじゅうよん | 七十四 | seventy-four |
75 | nanajugo | ななじゅうご | 七十五 | seventy-five |
76 | nanajuroku | ななじゅうろく | 七十六 | seventy-six |
77 | nanajushichi, nanajunana | ななじゅうしち、ななじゅうなな | 七十七 | seventy-seven |
78 | nanajuhachi | ななじゅうはち | 七十八 | seventy-eight |
79 | nanajukyu | ななじゅうきゅう | 七十九 | seventy-nine |
80 | hachiju | はちじゅう | 八十 | eighty |
▼81〜90
Number | Romaji | Hiragana | Kanji | English |
81 | hachijuichi | はちじゅういち | 八十一 | eighty-one |
82 | hachijuni | はちじゅうに | 八十二 | eighty-two |
83 | hachijusan | はちじゅうさん | 八十三 | eighty-three |
84 | hachijushi, hachijuyon | はちじゅうし、はちじゅうよん | 八十四 | eighty-four |
85 | hachijugo | はちじゅうご | 八十五 | eighty-five |
86 | hachijuroku | はちじゅうろく | 八十六 | eighty-six |
87 | hachijushichi, hachijunana | はちじゅうしち、はちじゅうなな | 八十七 | eighty-seven |
88 | hachijuhachi | はちじゅうはち | 八十八 | eighty-eight |
89 | hachijukyu | はちじゅうきゅう | 八十九 | eighty-nine |
90 | kyuju | きゅうじゅう | 九十 | ninety |
▼91〜100
Number | Romaji | Hiragana | Kanji | English |
91 | kyujuichi | きゅうじゅういち | 九十一 | ninety-one |
92 | kyujuni | きゅうじゅうに | 九十二 | ninety-two |
93 | kyujusan | きゅうじゅうさん | 九十三 | ninety-three |
94 | kyujushi, kyujuyon | きゅうじゅうし、きゅうじゅうよん | 九十四 | ninety-four |
95 | kyujugo | きゅうじゅうご | 九十五 | ninety-five |
96 | kyujuroku | きゅうじゅうろく | 九十六 | ninety-six |
97 | kyujushichi, kyujunana | きゅうじゅうしち、きゅうじゅうなな | 九十七 | ninety-seven |
98 | kyujuhachi | きゅうじゅうはち | 九十八 | ninety-eight |
99 | kyujukyu | きゅうじゅうきゅう | 九十九 | ninety-nine |
100 | hyaku | ひゃく | 百 | one hundred |
101より おおきな すうじ は こっち➡︎「すうじ の べんきょう ② 101〜」だよ。
オススメ
-
-
すうじ の べんきょう 101〜 (number)【にほんご/Japanese】
続きを見る